H1 TEXT HERE

Фитинги PPR полипропиленовые

Фитинги PPR полипропиленовые

Фитинги для полипропиленовых труб

 

Муфты

Муфта соединительная

Муфта переходная (вн./вн.)

Dмм Упак., шт. Цена, руб. Dмм Упак., шт. Цена, руб.
Муфта соединительная 20 90/900 3,00 Муфта-переходная-вн.вн 25-20 40/560 4,80
25 50/600 4,50 32-20 30/390 6,60
32 30/300 6,60 32-25 30/360 6,60
40 20/200 10,50 40-20 30/330 9,90
50 12/108 21,30 40-25 30/330 9,90
63 6/60 41,40 40-32 20/200 9,60
75 6/36 72,30 50-20 20/200 16,50
90 2/24 116,70 50-25 20/200 16,80
110 1/10 215,10 50-32 15/150 15,00
125 1/11 264,00 50-40 15/120 17,70
160 1/6 501,30 63-20 10/80 27,90
*только белый цвет

Муфты

Муфта переходная (вн./нар.)

Муфта переходная (вн./вн.)

Dмм Упак., шт. Цена, руб. Dмм Упак., шт. Цена, руб.
clip_image0025 25-20 100/1000 4,80 clip_image0025 63-25 10/80 30,00
32-20 50/600 6,60 63-32 10/80 30,30
32-25 50/500 6,60 63-40 10/80 28,50
40-20 40/400 9,90 63-50 6/60 32,10
40-25 30/300 9,90 75-32 10/60 49,20
40-32 30/240 9,60 75-40 10/60 52,50
50-20 20/240 16,50 75-50 10/60 47,70
50-25 20/240 16,80 75-63 5/40 63,00
50-32 20/240 15,00 90-32 4/40 78,60
50-40 20/200 17,70 90-40 4/36 81,90
63-25 10/120 27,90 90-50 4/36 92,10
63-32 10/100 30,00 90-63 4/36 93,60
63-40 10/100 30,30 90-75 2/24 107,10
63-50 10/100 28,50 110-50 1/20 137,70
75-50 4/12 47,70 110-63 1/20 155,10
75-63 4/12 63,00 110-75 1/20 167,40
90-63 2/10 93,60 110-90 1/15 167,40
90-75 2/6 107,10 125-110 1/11 252,00
110-90 1/15 167,40 160-110 1/8 443,10
*только белый цвет

Муфта комб. (вн.резьба)

Муфта комб. (вн.резьба) под ключ

Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб.
72 20×1/2″ 40/200 35,40 clip_ima42 32×1″ 15/150 135,60
20×3/4″ 25/150 50,70 40×1.1/4″ 5/35 219,00
25×1/2″ 30/180 36,00 50×1.1/2″ 6/24 323,70
25×3/4″ 25/150 53,70 63×2″ 4/16 474,00
32×1/2″ 20/120 36,30 75×2.1/2″ 2/8 786,00
32×3/4″ 20/120 54,90 90×3″ 1/5 1721,70
32×1″ 15/90 97,50 110×4″ 1/4 2937,00

Муфта комб. (нар.резьба)

 Муфта комб. (нар.резьба) под ключ

Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб.
clip_42 20×1/2″ 40/160 42,60 cli42 32×1″ 10/110 177,90
20×3/4″ 20/120 64,80 40×1.1/4″ 5/30 293,10
25×1/2″ 40/160 44,40 50×1.1/2″ 6/24 355,50
25×3/4″ 20/120 61,80 63×2″ 4/16 634,20
32×1/2″ 15/90 52,50 75×2.1/2″ 1/8 916,50
32×3/4″ 15/90 79,20 90×3″ 1/5 1890,00
32×1″ 10/60 131,10 110×4″ 1/3 3267,00

Муфта комб. разъемная ( вн. резьба )

Муфта комб. разъемная ( нар. резьба )

Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб.
cl2 20×1/2″ 20/160 82,80 401 20×1/2″ 10/160 93,00
20×3/4″ 10/100 88,50 20×3/4″ 10/100 108,00
20×1″ 10/60 169,20 20×1″ 10/60 186,00
25×3/4″ 10/100 132,00 25×3/4″ 10/100 147,00
25×1″ 10/60 143,10 25×1″ 10/60 177,00
32×3/4″ 10/60 177,00 32×3/4″ 10/60 186,00
32×1″ 5/60 162,00 32×1″ 5/60 198,00
32×1.1/4″ 5/40 309,00 32×1.1/4″ 5/30 375,00
40×1.1/4″ 2/40 316,20 40×1.1/4″ 2/30 393,00
50×1.1/2″ 2/24 580,80 50×1.1/2″ 2/20 639,30
63×2″ 1/15 1366,50 63×2″ 1/10 1309,50

 

Муфты

Муфта разъемная PPR

Муфта с накидной гайкой

Dмм Упак., шт. Цена, руб.

Мегатерм (Россия), белый цвет

cli2 20 (PN10) 30/300 35,10

Dмм x G”

Упак., шт.

Цена, руб.

25 (PN10) 20/160 63,00 112 20х1/2″ 1/200 48,00
32 (PN10) 10/100 87,00 20×3/4″ 1/100 61,36
40 (PN10) 5/50 141,00 20×1″ 1/200 97,00
TUM PLASTIK (Турция), белый цвет 20×1.1/4″ 1/200 123,07
Dмм Упак., шт. Цена, руб. 25×1/2″ 1/100 54,00
50 1/8 198,23 25×3/4″ 1/100 63,00
63 1/8 296,70 25×1″ 1/200 96,00
75 1/8 692,30 25×1.1/4″ 1/200 126,00
90 1/8 1006,20 32×3/4″ 1/200 66,00
32×1″ 1/100 97,50

Муфта с накидной гайкой (мет. штуцер)

32×1.1/4″ 1/200 129,00
Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. 40×3/4″ 1/50 74,00
881 20х1/2″ 25/150 99,60 40×1″ 1/200 112,00
20×3/4″ 25/150 116,10 40×1.1/4″ 1/50 153,00
25×3/4″ 25/100 135,90
25×1″ 20/80 220,50

*Штуцер с накидной гайкой

32×1″ 10/60 219,00 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб.
32х1.1/4″ 10/60 288,00 782 20х1/2″ 50/400 63,00
20х3/4″ 60/360 71,70

*Штуцер евроконус с накидной гайкой

25×1/2″ 40/240 60,00
Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. 25×1″ 40/240 123,00
20×3/4″ 60/360 50,10 32×1.1/4″ 20/80 174,30
*только белый цвет *только белый цвет

Угольники

Угольник 45o

Угольник 900

Dмм Упак., шт. Цена, руб. Dмм Упак., шт. Цена, руб.
2 20 50/700 4,20 232 20 50/550 4,50
25 50/400 6,30 25 30/360 6,60
32 20/220 11,70 32 20/160 12,90
40 10/120 18,00 40 10/120 21,60
50 8/72 36,00 50 5/50 38,10
63 4/40 67,20 63 4/32 81,90
75 2/18 143,40 75 2/22 124,20
90 1/12 207,60 90 1/8 207,90
110 1/6 397,80 110 1/4 381,00
125 1/5 522,00 125 1/3 504,00
*только белый цвет 160 1/2 1129,50

Угольник комб. (вн.резьба)

*только белый цвет
Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб.

Угольник комб. (нар.резьба)

892 20×1/2″ 20/160 35,70 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб.
20×3/4″ 20/140 54,00 1002 20×1/2″ 20/160 42,90
25×1/2″ 20/120 43,20 20×3/4″ 20/120 63,00
25×3/4″ 20/100 65,10 25×1/2″ 20/120 49,80
32×1/2″ 15/90 51,90 25×3/4″ 15/90 66,30
32×3/4″ 20/80 80,40 32×1/2″ 15/90 61,80
32×1″ 10/50 115,80 32×3/4″ 10/70 95,70
32×1″ 10/50 135,30

 

Угольник комб. (вн.резьба) под ключ

1022 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб.
32×1″ 10/110 116,10

Угольники

Угольник комб. (нар.резьба) под ключ

 

Угольник 90о вн/вн

402 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. 7472 Dмм Упак., шт. Цена, руб.
32×1″ 10/40 163,50 25/20 30/360 10,20
32/20 30/300 11,40
32/25 25/225 13,80

Угольник 90о вн/нар

     Угольник комб. с креп. (вн.резьба)

211 Dмм Упак., шт. Цена, руб.
2502 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. 20 50/400 6,60
20×1/2″ 20/100 38,70 25 30/300 8,70
25×1/2″ 10/100 42,90 25/20 40/400 7,20
32/20 30/300 9,30
32/25 25/250 12,30

     Угольник комб. с креп. (нар.резьба)

Угольник с накидной гайкой (мет. штуцер)

Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. 9632 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб.
54502 20×1/2″ 20/80 52,20 20х1/2″ 25/150 102,00
25×1/2″ 10/80 60,00 20×3/4″ 25/100 138,00
25×3/4″ 25/100 150,00
25×1″ 20/80 222,00
32×1″ 10/40 231,00
32х1.1/4″ 10/40 270,00

 

Тройники

Тройник

 

Тройник переходной

Dмм Упак., шт. Цена, руб. Dмм Упак., шт. Цена, руб.
8522 20 30/390 5,70 2352 20-25-20 30/360 9,00
25 25/250 8,70 25-20-20 30/300 10,80
32 15/120 15,60 25-20-25 25/275 9,00
40 5/80 27,90 25-25-20 30/300 10,80
50 4/40 51,90 32-20-20 20/200 16,20
63 2/24 102,00 32-20-25 20/200 15,90
75 2/16 157,20 32-20-32 15/150 13,20
90 1/10 315,90 32-25-20 20/200 14,10
110 1/4 563,70 32-25-25 20/160 14,40
125 1/3 738,00 32-25-32 15/150 12,90
160 1/2 1453,20 32-50-32 6/60 37,80
*только белый цвет 40-20-40 10/100 23,10
40-25-40 10/100 23,70

Тройник двухплоскостной

40-32-40 10/80 25,50
3202 Dмм Упак., шт. Цена, руб. 40-50-40 5/50 43,20
20 50/400 9,00 50-20-50 9/72 47,10
25 25/250 13,50 50-25-50 9/72 50,10
50-32-32 6/60 40,50
50-32-40 8/64 41,40

Тройник комб. (вн.резьба)

50-32-50 6/60 55,80
2472 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. 50-40-32 6/60 39,90
20×1/2″ 20/120 39,00 50-40-40 5/50 46,20
25×1/2″ 20/120 46,20 50-40-50 6/60 57,30
25×3/4″ 10/80 68,40 50-50-32 6/60 53,10
32×1/2″ 10/70 54,90 50-50-40 5/40 59,40
32×3/4″ 10/60 78,90 63-20-63 4/48 96,90
32×1″ 10/50 109,50 63-25-63 4/32 97,80

Тройники

Тройник комб. (нар. резьба)

Тройник переходной

Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. D,мм Упак., шт. Цена, руб.
1002 20×1/2″ 20/120 48,60 2352 63-32-63 4/32 97,80
25×1/2″ 15/90 55,80 63-40-63 4/32 98,70
25×3/4″ 10/80 72,90 63-50-63 2/32 103,20
32×1/2″ 10/70 73,20 75-32-75 2/20 231,00
32×3/4″ 10/60 108,00 75-40-75 2/20 231,00
32×1″ 10/40 142,20 75-50-75 2/20 242,40
75-63-75 2/18 239,70
90-32-90 1/18 287,40
90-40-90 1/12 291,00

Тройник с накидной гайкой (мет. штуцер)

90-50-90 1/12 301,50
Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. 90-63-90 1/12 359,70
9892 20х1/2″ 25/100 136,20 90-75-90 1/12 432,00
20×3/4″ 25/100 179,70 110-50-110 1/8 525,60
25×3/4″ 10/50 258,00 110-63-110 1/6 528,00
25×1″ 10/50 298,80 110-75-110 1/6 555,60
32×1″ 10/40 292,80 110-90-110 1/5 575,70
32х1.1/4″ 10/40 366,00 160-110-160 1/2 1500,90
*только белый цвет

Запорная арматура

 Кран шаровой

Вентиль

Dмм Упак., шт. Цена, руб. Dмм Упак., шт. Цена, руб.
41002 20 10/60 138,00 3502 20 5/50 136,80
25 10/50 181,20 25 5/40 158,10
32 5/30 225,90 32 6/36 311,40
40 4/20 549,00 40 4/16 376,20
50 2/12 689,70 50 3/12 422,10
63 1/6 1068,00 63 2/8 805,50
75 1/4 908,10

 Кран шаровой

TUM PLASTIK (Турция), белый цвет

Клапан обратный

Dмм Уп., шт. Цена, руб.

TUM PLASTIK (Турция), белый цвет

9022 20 1/12 380,98 Dмм Уп., шт. Цена, руб.
25 1/12 481,60 30202 20 1/12 275,20
32 1/12 646,72 25 1/12 288,10
40 1/12 802,81 32 1/12 356,90
50 1/12 936,11 40 1/12 386,14
63 1/12 1201,85 50 1/12 442,90
75 1/4 2740,82 63 1/12 580,50
90 1/4 3606,84 75 1/4 1544,13
110 1/1 4743,33 90 1/4 2322,00

Вентиль для радиаторов прямой

Кран шаровой для радиаторов прямой

00302 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. 0322 Dмм Упак., шт. Цена, руб.
20х1/2″ 10/60 179,70 20х1/2″ 2/40 177,30
25х3/4″ 5/50 231,00 25×3/4″ 2/30 231,60

Вентиль для радиаторов угловой

Кран шаровой для радиаторов угловой

0032 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. 3002 Dмм Упак., шт. Цена, руб.
20х1/2″ 10/60 179,70 20х1/2″ 2/40 177,30
25х3/4″ 5/45 231,00 25×3/4″ 2/30 231,60

Запорная арматура

 Кран шаровой

Фильтр сетчатый  (вн.-вн.)

PLASTICA ALFA (Италия), бел./сер. цвет

Dмм Упак., шт. Цена, руб.
Dмм Уп., шт. Цена, руб. 3042 20 20/80 102,00
00102 20 PN25 1/60 210,70 25 10/50 131,10
25 PN25 1/60 242,09 32 5/30 203,40
32 PN25 1/40 333,68
40 PN25 1/25 640,70

Фильтр сетчатый  (вн.-нар.)

50 PN25 1/13 778,30 10252 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб.
75 PN20 1/5 2372,31 20 20/100 103,80
90 PN10 1/5 4644,00 25 10/50 132,90
110 PN10 1/3 5700,00 32 5/30 204,00
125 PN10 1/4 8220,00 40 4/16 299,40
   *только белый цвет

Вентиль балансировочный

50702 Dмм Упак., шт. Цена, руб.
25 5/30 185,40
32 3/18 300,30

Крепежные изделия

Двойная опора

Опора для трубы

80702 Dмм Упак., шт. Цена, руб. Dмм Упак., шт. Цена, руб.
20 150/750 4,50 990002 16 150/1500 1,80
25 100/500 5,10 20 140/1400 1,80
32 50/300 6,00 25 100/1000 2,40
32 70/700 3,00
40 50/500 4,50
50 25/300 9,30
63 25/250 11,70

Прочие фитинги из PPR

Заглушка

Заглушка резьбовая

Dмм Упак., шт. Цена, руб. 0200 G” Упак., шт. Цена, руб.
38002 20 100/1600 4,20 1/2″ 170/1700 2,40
25 80/800 5,40 3/4″ 80/960 3,30
32 50/400 6,90 1″ 60/600 4,80
40 25/200 13,80
50 20/160 22,20
63 10/80 53,10

Обводное  колено раструбное

75 6/48 67,20 02045 Dмм Упак., шт. Цена, руб.
90 4/32 126,30 20 30/330 14,70
110 2/20 234,90 25 20/200 20,10
125 1/15 268,80 32 11/110 30,60

Крестовина

Обводное  колено

Dмм Упак., шт. Цена, руб.
0122 Dмм Упак., шт. Цена, руб. 02021 20 30/300 9,60
20 PN20 50/150 16,20 25 20/200 13,50
25 PN20 25/100 20,70 32 10/100 28,50
32 PN20 25/50 35,70 40 5/60 43,20
40 PN20 15/30 80,70 50 4/32 72,90

Прочие фитинги из PPR

Комплект настенный универсальный

Настенный комплект для смесителя

02024 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб. 0202 Dмм x G” Упак., шт. Цена, руб.
20×1/2″ 6/36 189,00 20×1/2″ 6/30 120,30
25×1/2″ 5/30 222,00

Компенсатор

Фланец стальной PN10

402302 Dмм Упак., шт. Цена, руб. 40102 Dмм Упак., шт. Цена, руб.
20 1/25 48,00 40 (Dу 32) 1/1 421,62
25 3/15 78,00 50 (Dу 40) 1/1 564,02
32 1/8 132,00 63 (Dу 50) 1/1 655,17
40 1/4 201,00 75 (Dу 65) 1/1 896,61
90 (Dу 80) 1/1 1098,32

Бурт под фланец

110 (Dу 100) 1/1 1351,74
Dмм Упак., шт. Цена, руб. 125 (Dу 125) 1/1 2454,24
00100 50 15/120 36,30
63 10/100 59,10

Фланец стальной PN20/PN25

75 4/72 104,10 Dмм Упак., шт. Цена, руб.
90 4/48 245,70 40102 40 (Dу 25) 1/1 623,24
110 2/22 312,00 50 (Dу 32) 1/1 667,13
160 1/6 456,00 63 (Dу 40) 1/1 992,30
*только белый цвет 75 (Dу 50) 1/1 1274,06

Фланец пластиковый

90 (Dу 65) 1/1 1417,82
Dмм Упак., шт. Цена, руб. 110 (Dу 100) 1/1 1944,75
102402 50 (Dу 40) 4/48 159,00 125 (Dу 125) 1/1 4073,56
63 (Dу 50) 3/36 201,00 160 (Dу 150) 1/1 4916,00
75 (Dу 65) 2/30 252,00
90 (Dу 80) 1/22 339,00
110 (Dу 100) 1/18 393,00
*только белый цвет

Have any question, Please enter the form below and click the submit button.

*
*
2 + 4 = ?
Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

Related Items